• 首 页
  • 数 据
  • 规则
  • 关于
  • 2018年高性能计算机性能数据
排名 研制厂商/单位 型号 安装地点 安装年份 应用
领域
CPU
核数
Linpack值(Tflops) Linpack来源 Linpack峰值(Tflops) 效率(%)
1 国家并行计算机工程技术研究中心 神威太湖之光/Sunway SW26010 260C 1.45GHz*40960/自主网络 国家超级计算无锡中心 2016 超算中心 10649600 93015.0 Q 125436.0 74.2
2 国防科大 天河二号升级系统(Tianhe-2A)/TH-IVB-MTX Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000 国家超级计算广州中心 2017 超算中心 427008 61445.0 Q 100679.0 61.0
3 国防科大 天河一号A/7168x2 Intel Hexa Core Xeon X5670 2.93GHz + 7168 Nvidia Tesla M2050@1.15GHz+2048 Hex Core FT-1000@1GHz/私有高速网络80Gbps? 国家超级计算天津中心 2010 超算中心 202752 2566.0 Q 4701.0 54.6
4 国家并行计算机工程技术研究中心 神威E级原型系统,SW26010+ 260C 1.5GHz,SW-Net 国家超级计算济南中心 2018 超算中心 266240 2556.0 C 3130.0 81.5
5 曙光 曙光TC6000/3008*Intel Xeon Gold 6142/EDR Infiniband 中国气象局 2017 科研 50816 2547.0 C 4230.0 60.2
6 国防科大 国防科技大学E级高性能计算机原型系统 国家超级计算天津中心 2018 超算中心 196608 2469.0 C 3146.0 78.5
7 曙光 曙光TC6000/3008*Intel Xeon Gold 6142/EDR Infiniband 中国气象局 2018 科研 48128 2435.0 C 4004.0 60.8
8 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群 网络公司 2018 互联网/云计算 2624 2287.0 C 4890.0 46.8
9 曙光 曙光E级原型机/1024*Hygon 7185/512*Hygon DCU/200Gb 6D-Torus 国家超算中心 2018 超算中心 65536 2274.0 C 3198.0 71.1
10 国防科大 天河二号A/1792x IntelXeon E5-2692 + 2688 Intel Phi 31S1P/TH Express-2 山西吕梁云计算中心 2014 云计算 21504 2071.0 C 3075.0 67.4
11 曙光 曙光TC6000/11660*Intel Xeon E5-2630v4/10GbE 字节跳动 2018 互联网 116600 1997.0 C 4104.0 48.7
12 曙光 曙光TC6000/15240*Intel Xeon E5-2620v4/10GbE 信息中心 2018 安全 121920 1979.0 C 4097.0 48.3
13 曙光 曙光TC6000/3000*Intel Xeon Gold 6140/10GbE 中国电信 2018 电信 54000 1928.0 C 3974.0 48.5
14 华为 华为2288H V5 能源公司 2018 能源/石油 49680 1914.0 C 4292.0 44.6
15 华为 华为2288H V5 物探院 2018 能源/石油 49680 1914.0 C 4292.0 44.6
16 曙光 曙光TC6000/960*Intel Xeon E5-2630v4/1920*专用加速卡/FDR Infiniband 信息中心 2018 政府 163200 1869.0 C 3287.0 56.9
17 曙光 曙光TC6000/2320*Intel Xeon Gold 6142/EDR Infiniband 制造企业 2018 工业 37120 1858.0 C 3088.0 60.2
18 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6133,25G 网络公司 2018 互联网/大数据 43200 1831.0 C 3456.0 53.0
19 曙光 曙光TC6000/240*Intel Xeon E5-2680v4/480*NVIDIA Tesla V100/10GbE 京东 2018 互联网 41760 1825.0 C 3489.0 52.3
20 曙光 曙光TC6000/13760*Intel Xeon E5-2620v4/10GbE 金山云 2018 云计算 110080 1807.0 C 3699.0 48.9
21 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6150,FDR 信息中心 2018 科学计算 33840 1804.0 C 2924.0 61.7
22 曙光 曙光TC6000/10500*Intel Xeon E5-2630v4/10GbE 国家电网 2018 电力 105000 1790.0 C 3696.0 48.4
23 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6150,FDR 信息中心 2018 科学计算 33120 1769.0 C 2862.0 61.8
24 曙光 曙光TC6000/2160*Intel Xeon Gold 6142/EDR Infiniband 制造企业 2018 工业 34560 1738.0 C 2875.0 60.4
25 曙光 曙光TC6000/8160*Intel Xeon Gold 5118/10GbE 中国移动 2018 电信 97920 1736.0 C 3603.0 48.2
26 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6150,FDR 信息中心 2018 科学计算 32400 1736.0 C 2799.0 62.0
27 浪潮 浪潮 SA5212M4 集群 网络公司 2018 互联网/云计算 38400 1729.0 C 3072.0 56.3
28 联想 深腾8800系列,Intel Xeon E5-2620V4,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 118240 1729.0 C 3978.0 43.5
29 浪潮 浪潮 SA5212H5 GPU 集群/Intel Xeon E5 V4 16c 2.5G*310/NVIDIA Tesla P100*620/19.375TB/10GE/CentOS7.2 网络公司 2017 互联网/大数据 4960 1714.0 C 3286.0 52.2
30 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6150,FDR 信息中心 2018 科学计算 31680 1704.0 C 2737.0 62.2
31 曙光 曙光TC6000/2400*Intel Xeon Gold 6132/EDR Infiniband 研究所 2018 政府 33600 1686.0 C 2796.0 60.3
32 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6148,EDR 信息中心 2018 科学计算 35200 1684.0 C 2703.0 62.3
33 曙光 曙光TC6000/8160*Intel Xeon E5-2650v4/10GbE 爱奇艺 2018 互联网 97920 1683.0 C 3447.0 48.8
34 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6150,FDR 信息中心 2018 科学计算 30960 1668.0 C 2675.0 62.4
35 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6148,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 41760 1668.0 C 3207.0 52.0
36 联想 深腾8800系列,Intel Xeon E5-2680V4,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 89600 1653.0 C 3441.0 48.0
37 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6133,25G 网络公司 2018 互联网/大数据 38400 1639.0 C 3072.0 53.4
38 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6140,EDR 信息中心 2018 科学计算 5904 1630.0 C 2731.0 59.7
39 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6148,OPA 南方科技大学 2018 科学计算 32600 1627.0 C 2504.0 65.0
40 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6133,25G 网络公司 2018 互联网/大数据 37600 1608.0 C 3008.0 53.5
41 曙光 曙光TC6000/2000*Intel Xeon Gold 6142/EDR Infiniband 制造企业 2018 工业 32000 1608.0 C 2662.0 60.4
42 联想 深腾8800系列,Intel Xeon E5-2680V4,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 86800 1603.0 C 3333.0 48.1
43 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6140,EDR 信息中心 2018 科学计算 5760 1593.0 C 2664.0 59.8
44 曙光 曙光TC6000/9200*Intel Xeon E5-2630v4/10GbE 国家电网 2018 电力 92000 1562.0 C 3238.0 48.2
45 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6140,EDR 信息中心 2018 科学计算 5616 1558.0 C 2597.0 60.0
46 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6148,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 38960 1556.0 C 2986.0 52.1
47 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6133,25G 网络公司 2018 互联网/大数据 36000 1552.0 C 2880.0 53.9
48 联想 深腾8800系列,Intel Xeon E5-2680V4,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 84000 1552.0 C 3226.0 48.1
49 联想 深腾8800系列,Intel Xeon E5-2680V4,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 82880 1537.0 C 3183.0 48.3
50 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6133,25G 网络公司 2018 互联网/大数据 35200 1522.0 C 2816.0 54.0
51 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6140,EDR 信息中心 2018 科学计算 5472 1521.0 C 2531.0 60.1
52 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6140,EDR 南方科技大学 2018 科学计算 5400 1498.0 C 2497.0 60.0
53 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6133,25G 网络公司 2018 互联网/大数据 34400 1493.0 C 2752.0 54.2
54 联想 深腾8800系列,Intel Xeon E5-2680V4,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 79520 1478.0 C 3054.0 48.4
55 浪潮 浪潮 SA5212H5 GPU 集群 网络公司 2018 互联网/云计算 1000 1471.0 C 3000.0 49.0
56 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6133,25G 网络公司 2018 互联网/大数据 33600 1462.0 C 2688.0 54.4
57 曙光 曙光TC6000/1800*Intel Xeon Gold 6142/EDR Infiniband 制造企业 2018 工业 28800 1448.0 C 2396.0 60.4
58 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6140,EDR 信息中心 2018 科学计算 5184 1444.0 C 2398.0 60.2
59 曙光 曙光Si-Cube/4000*Intel Xeon E5-2680v3/56Gb 3D-Torus 地球模拟器原型系统 2018 科研 48000 1428.0 C 1920.0 74.4
60 曙光 曙光TC6000/240*Intel Xeon E5-2680v4/480*NVIDIA Tesla P100/FDR Infiniband 新疆超算中心 2018 超算中心 30240 1418.0 C 2385.0 59.5
61 曙光 曙光TC6000/8280*Intel Xeon E5-2630v4/10GbE 信息中心 2018 安全 82800 1417.0 C 2915.0 48.6
62 曙光 曙光TC6000/3720*Intel Xeon E5-2680v4/FDR Infiniband 包头先进计算中心 2018 超算中心 52080 1416.0 C 2000.0 70.8
63 曙光 曙光TC6000/2000*Intel Xeon Gold 6132/100Gb 6D-Torus 甘肃先进计算中心 2018 超算中心 28000 1405.0 C 2330.0 60.3
64 曙光 曙光TC6000/176*Intel Xeon E5-2680v4/352*NVIDIA Tesla V100/10GbE 三快云 2018 云计算 30624 1389.0 C 2559.0 54.3
65 联想 深腾8800系列,Intel Xeon E5-2683V4,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 82752 1349.0 C 2780.0 48.5
66 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6148,25G 网络公司 2018 互联网/大数据 32000 1347.0 C 2458.0 54.8
67 曙光 曙光TC6000/6560*Intel Xeon E5-2650v4/10GbE 南方电网 2018 电力 78720 1345.0 C 2771.0 48.5
68 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6133,25G 网络公司 2018 互联网/大数据 30000 1320.0 C 2400.0 55.0
69 曙光 曙光TC6000/166*Intel Xeon E5-2680v4/332*NVIDIA Tesla V100/10GbE 金山云 2018 云计算 28884 1314.0 C 2413.0 54.4
70 曙光 曙光HC2000/200*Intel Xeon E5-2630v4 + 400*NVIDIA Tesla P100/FDR Infiniband 研究所 2017 科研 24400 1307.0 C 1950.0 67.0
71 曙光 曙光TC6000/7600*Intel Xeon E5-2630v4/10GbE 苏宁 2018 零售 76000 1306.0 C 2675.0 48.8
72 曙光 曙光TC6000/3360*Intel Xeon E5-2680v4/FDR Infiniband 成都超算中心 2018 超算中心 47040 1286.0 C 1806.0 71.2
73 联想 深腾8800系列, Intel Xeon E5-2667V3, 10G 芯片设计公司 2018 工业/制造 51200 1285.0 C 2621.0 49.0
74 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6148,25G 网络公司 2018 互联网/大数据 30400 1284.0 C 2335.0 55.0
75 浪潮 浪潮 SA5212M4 集群/Intel Xeon E5 V4 16c 2.5G*4160/260TB/10GE/CentOS7 网络公司 2017 互联网/云计算 66560 1276.0 C 2662.0 47.9
76 曙光 曙光TC6000/9280*Intel Xeon X5650/4640*Nvidia Tesla C2050/QDR Infiniband 国家超算深圳中心 2018 超算中心 120640 1271.0 C 2983.0 42.6
77 曙光 曙光TC6000/6200*Intel Xeon E5-2650v4/10GbE 三快云 2018 云计算 74400 1266.0 C 2619.0 48.3
78 曙光 曙光TC6000/4800*Intel Xeon E5-2680v4/10GbE 白山云 2018 云计算 67200 1262.0 C 2580.0 48.9
79 曙光 曙光TC6000/1800*Intel Xeon Gold 6132/EDR Infiniband 研究所 2018 政府 25200 1262.0 C 2097.0 60.2
80 曙光 曙光TC6000/9560*Intel Xeon E5-2620v4/10GbE 达佳互联 2018 互联网 76480 1258.0 C 2570.0 49.0
81 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6148,25G 金融证券公司 2018 互联网/大数据 29760 1258.0 C 2286.0 55.0
82 曙光 曙光TC6000/6800*Intel Xeon E5-2640v4/10GbE 信息中心 2018 安全 68000 1257.0 C 2611.0 48.1
83 曙光 曙光TC6000/5800*Intel Xeon Gold 5117/10GbE 百度 2018 互联网 81200 1254.0 C 2598.0 48.3
84 曙光 曙光TC6000/7280*Intel Xeon E5-2630v4/10GbE 信息中心 2018 安全 72800 1252.0 C 2563.0 48.9
85 曙光 曙光TC6000/6000*Intel Xeon E5-2650v4/10GbE 百度 2017 互联网 72000 1242.0 C 2534.0 49.0
86 曙光 曙光HC2000/96*Intel Xeon E5-2650v4 + 384*NVIDIA Tesla P100/FDR Infiniband 中科院网络中心 2017 超算中心 22656 1238.0 C 1845.0 67.1
87 曙光 曙光TC6000/1760*Intel Xeon Gold 6132/100Gb 6D-Torus 太原先进计算中心 2018 超算中心 24640 1237.0 C 2050.0 60.3
88 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群 视频AI公司 2018 互联网/视频 1120 1228.0 C 2496.0 49.2
89 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6148,25G 金融证券公司 2018 互联网/大数据 4800 1214.0 C 2049.0 59.2
90 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Silver 4110,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 76800 1213.0 C 2580.0 47.0
91 联想 深腾8800系列,Intel Xeon Gold 6138,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 36000 1203.0 C 2304.0 52.2
92 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群 互联网公司 2018 互联网/视频 1280 1197.0 C 2496.0 48.0
93 浪潮 浪潮 SA5212M4 集群 网络公司 2018 互联网/云计算 28800 1193.0 C 2304.0 51.8
94 浪潮 浪潮 SA5212H5 GPU 集群/Intel Xeon E5 V4 16c 2.5G*400/NVIDIA Tesla P100*400/50TB/25GE/CentOS7 网络公司 2017 互联网/云计算 6400 1188.0 C 2120.0 56.0
95 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群 网络公司 2018 互联网/视频 1280 1161.0 C 2400.0 48.4
96 联想 深腾8800系列,Intel Xeon E5-2670V3,10G 网络公司 2017 互联网/大数据 64320 1157.0 C 2367.0 48.9
97 浪潮 浪潮 SA5212H5 GPU 集群 网络公司 2018 互联网/云计算 1920 1152.0 C 2544.0 45.3
98 联想 深腾8800系列,Intel Xeon E5-2650v4,10G 网络公司 2018 互联网/大数据 67200 1145.0 C 2365.0 48.4
99 浪潮 浪潮 SA5212M4 集群/Intel Xeon E5 V4 16c 2.5G*3720/232.5TB/10GE/CentOS7 网络公司 2017 互联网/云计算 59520 1128.0 C 2381.0 47.4
100 联想 深腾8800系列,Intel Xeon E5-2670V3,10G 网络公司 2017 互联网/大数据 62400 1127.0 C 2296.0 49.1
京ICP备2025152441号 | 京公网安备11010802046757号