• 首 页
  • 数 据
  • 规则
  • 关于
  • 2019年高性能计算机性能数据
排名 研制厂商/单位 型号 安装地点 安装年份 应用
领域
CPU
核数
Linpack值(Tflops) Linpack来源 Linpack峰值(Tflops) 效率(%)
1 国家并行计算机工程技术研究中心 神威太湖之光,40960*Sunway SW26010 260C 1.45GHz,自主网络 国家超级计算无锡中心 2016 超算中心 10649600 93015.0 Q 125436.0 74.2
2 国防科大 天河二号升级系统(Tianhe-2A),TH-IVB-MTX Cluster + 35584*Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz+35584*Matrix-2000,TH Express-2 国家超级计算广州中心 2017 超算中心 427008 61445.0 Q 100679.0 61.0
3 联想 深腾8800系列,3800*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2019 互联网/大数据 76000 3089.0 C 6080.0 50.8
4 联想 深腾8800系列,3680*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2019 互联网/大数据 73600 2994.0 C 5888.0 50.9
5 联想 深腾8800系列,3600*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2019 互联网/云计算 72000 2932.0 C 5760.0 50.9
6 联想 深腾8800系列,3400*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2019 互联网/视频 68000 2780.0 C 5440.0 51.1
7 联想 深腾8800系列,612*Intel Xeon Gold 6240 18C 2.6GHz,EDR 信息中心 2019 科学计算 11016 2745.0 C 5201.0 52.8
8 联想 深腾8800系列,3200*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2019 互联网/云计算 64000 2621.0 C 5120.0 51.2
9 国防科大 天河一号A,14336*Intel Hexa Core Xeon X5670 6C 2.93GHz,私有高速网络80Gb 国家超级计算天津中心 2010 超算中心 202752 2566.0 Q 4701.0 54.6
10 国家并行计算机工程技术研究中心 神威E级原型原型系统,1024*SW26010+ 260C 1.5GHz,SW-Net 国家超级计算济南中心 2018 超算中心 266240 2556.0 C 3130.0 81.5
11 曙光 曙光TC6000,3008*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,EDR 中国气象局 2017 科学计算 50816 2547.0 C 4230.0 60.2
12 国防科大 国防科技大学E级原型系统,1536*Matrix-2000+ 128C 1.2GHz,TH Express-2+ 国家超级计算天津中心 2018 超算中心 196608 2469.0 C 3146.0 78.5
13 曙光 曙光TC6000,3008*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,EDR 中国气象局 2018 科学计算 48128 2435.0 C 4004.0 60.8
14 联想 深腾8800系列,2940*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2019 互联网/视频 58800 2422.0 C 4704.0 51.5
15 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群,164*Intel Xeon Gold 6130 16C 2.1GHz + 640*NVIDIA Tesla V100,25GbE 网络公司 2018 互联网/云计算 2624 2287.0 C 4890.0 46.8
16 曙光 曙光E级原型机,1024*Hygon 7185 32C 2.000GHz + 512*Hygon DCU,200GbE 6D-Torus 国家超算中心 2018 超算中心 65536 2274.0 C 3198.0 71.1
17 联想 深腾8800系列,2700*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2019 互联网/云计算 54000 2243.0 C 4320.0 51.9
18 曙光 曙光TC6000,4200*Intel XEON Gold 6130 16C 2.100GHz,10GbE 字节跳动 2019 互联网 67200 2192.0 C 4516.0 48.5
19 联想 深腾8800系列,2600*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2019 互联网/视频 52000 2167.0 C 4160.0 52.1
20 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,150*Intel Xeon Gold 6146 12C 3.2GHz + 600*NVIDIA Tesla V100,EDR 网络公司S 2019 互联网/云计算 1800 2164.0 C 4680.0 46.2
21 曙光 曙光TC6000,10160*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz,10GbE 字节跳动 2019 互联网 121920 2152.0 C 4487.0 48.0
22 曙光 曙光TC6000,260*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 520*NVIDIA Tesla V100,EDR 某超算中心 2019 超算中心 44720 2115.0 C 3877.0 54.6
23 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群,160*Intel Xeon Gold 6130 16C 2.1GHz + 640*NVIDIA Tesla V100,100GbE 网络公司BD 2019 互联网/视频 2560 2109.0 C 4480.0 47.1
24 曙光 曙光TC6000,2240*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,OPA 上海超级计算中心 2019 超算中心 40960 2109.0 C 2982.0 70.7
25 联想 深腾8800系列,2500*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2019 互联网/云计算 50000 2094.0 C 4000.0 52.4
26 曙光 曙光TC6000,256*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 512*NVIDIA Tesla V100,25GbE 优刻得 2019 互联网 44032 2087.0 C 3817.0 54.7
27 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,140*Intel Xeon Platinum 8163 24C 2.5G + 560*NVIDIA Tesla V100,25GbE 网络公司T 2019 互联网/云计算 3360 2078.0 C 4368.0 47.6
28 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,180*Intel Xeon Gold 5118 12C 2.3GHz + 720*NVIDIA Tesla V100,10GbE 通信公司D 2019 互联网/云计算 2160 2075.0 C 5040.0 41.2
29 联想 深腾8800系列,2616*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,10GbE 电商 2019 电子商务 52320 2074.0 C 4018.0 51.6
30 国防科大 天河二号A,1792*IntelXeon E5-2692 12C 2.2GHz + 2688*Intel Phi 31S1P,TH Express-2 山西吕梁云计算中心 2014 云计算 21504 2071.0 C 3075.0 67.4
31 联想 深腾8800系列,460*Intel Xeon Gold 6142 16C 2.6GHz,EDR 信息中心 2019 科学计算 7360 2060.0 C 3832.0 53.7
32 联想 深腾8800系列,2460*Intel Xeon Gold 6248 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2019 互联网/视频 49200 2046.0 C 3936.0 52.0
33 曙光 曙光TC6000,250*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 500*NVIDIA Tesla V100,EDR 某安全中心 2019 政府 43000 2038.0 C 3728.0 54.7
34 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群,156*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz + 624*NVIDIA Tesla V100,10GbE 网络公司B 2019 互联网/云计算 3120 2028.0 C 4867.0 41.7
35 曙光 曙光TC6000,3080*Intel XEON Gold 6140 18C 2.300GHz,10GbE 中国电信 2019 电信 55440 2026.0 C 4080.0 49.7
36 曙光 曙光TC6000,246*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 492*NVIDIA Tesla V100,25GbE 京东 2019 互联网 42312 2003.0 C 3668.0 54.6
37 曙光 曙光TC6000,11660*Intel Xeon E5-2630v4 10C 2.200GHz,10GbE 字节跳动 2018 互联网 116600 1997.0 C 4104.0 48.7
38 浪潮 浪潮 TS10000 集群,20*Intel Xeon Gold 6154 18C 3GHz+30*Intel Xeon Platinum 8168 24C 2.7GHz + 400*NVIDIA Tesla V100,EDR 深圳某实验室 2019 科学计算 2040 1986.0 C 3120.0 63.7
39 曙光 曙光TC6000,2600*Intel XEON Gold 6148 20C 2.400GHz,EDR 成都超算中心 2019 超算中心 52000 1985.0 C 3994.0 49.7
40 曙光 曙光TC6000,15240*Intel Xeon E5-2620v4 8C 2.100GHz,10GbE 信息中心 2018 安全 121920 1979.0 C 4097.0 48.3
41 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,136*Intel Xeon Gold 6146 12C 3.2GHz + 544*NVIDIA Tesla V100,25GbE 网络公司T 2019 互联网/云计算 1632 1975.0 C 4243.0 46.6
42 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,136*Intel Xeon Gold 6146 12C 3.2GHz + 544*NVIDIA Tesla V100,EDR 网络公司S 2019 互联网/云计算 1632 1975.0 C 4243.0 46.6
43 曙光 曙光TC6000,240*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 480*NVIDIA Tesla V100,25GbE 某物探研究院 2019 能源 41280 1963.0 C 3579.0 54.8
44 曙光 曙光TC6000,3400*Intel XEON Gold 6132 14C 2.600GHz,10GbE 中国电信 2019 电信 47600 1955.0 C 3960.0 49.4
45 曙光 曙光TC6000,2960*Intel XEON Gold 6140 18C 2.300GHz,10GbE 国家电网 2019 电力 53280 1952.0 C 3921.0 49.8
46 曙光 曙光TC6000,3632*Intel XEON Gold 6130 16C 2.100GHz,10GbE 中国电信 2019 电信 58112 1934.0 C 3905.0 49.5
47 曙光 曙光TC6000,3000*Intel XEON Gold 6140 18C 2.300GHz,10GbE 中国电信 2018 电信 54000 1928.0 C 3974.0 48.5
48 华为 华为2288H V5,2760*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.70GHz,10GbE 能源公司 2018 能源/石油 49680 1914.0 C 4292.0 44.6
49 华为 华为2288H V5,2760*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.70GHz,10GbE 物探院 2018 能源/石油 49680 1914.0 C 4292.0 44.6
50 联想 深腾8800系列,5400*Intel Xeon Gold 5218 16C 2.3GHz,10GbE 视频公司 2019 互联网/视频 86400 1905.0 C 3180.0 59.9
51 曙光 曙光TC6000,3300*Intel XEON Gold 6132 14C 2.600GHz,10GbE 快手 2019 互联网 46200 1901.0 C 3844.0 49.5
52 曙光 曙光TC6000,3550*Intel XEON Gold 6130 16C 2.100GHz,10GbE 苏宁 2019 互联网 56800 1896.0 C 3817.0 49.7
53 曙光 曙光TC6000,960*Intel Xeon E5-2630v4 10C 2.200GHz + 1920*专用加速卡,FDR 信息中心 2018 政府 163200 1869.0 C 3287.0 56.9
54 曙光 曙光TC6000,2320*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,EDR 制造企业 2018 工业 37120 1858.0 C 3088.0 60.2
55 曙光 曙光TC6000,3480*Intel XEON Gold 6130 16C 2.100GHz,10GbE 某安全公司 2019 安全 55680 1858.0 C 3742.0 49.7
56 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,140*Intel Xeon Gold 5118 12C 2.3GHz + 560*NVIDIA Tesla V100,25GbE 网络公司P 2019 互联网/云计算 1680 1854.0 C 3920.0 47.3
57 联想 深腾8800系列,5200*Intel Xeon Gold 5218 16C 2.3GHz,10GbE 视频公司 2019 互联网/视频 83200 1836.0 C 3062.0 59.9
58 曙光 曙光TC6000,2400*Intel XEON Gold 6148 20C 2.400GHz,10GbE 快手 2019 互联网 48000 1833.0 C 3686.0 49.7
59 曙光 曙光TC6000,8300*Intel XEON Gold 5117 14C 2.000GHz,10GbE 百度 2019 互联网 116200 1832.0 C 3718.0 49.3
60 联想 深腾8800系列,2160*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2018 互联网/大数据 43200 1831.0 C 3456.0 53.0
61 曙光 曙光TC6000,224*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 448*NVIDIA Tesla V100,EDR 某研究所 2019 政府 38528 1829.0 C 3340.0 54.8
62 联想 深腾8800系列,1512*Intel Xeon Gold 6138 20C 2GHz,10GbE 银行 2019 金融 30240 1828.0 C 3439.0 53.2
63 曙光 曙光TC6000,240*Intel Xeon E5-2680v4 14C 2.400GHz + 480*NVIDIA Tesla V100,10GbE 京东 2018 互联网 41760 1825.0 C 3489.0 52.3
64 曙光 曙光TC6000,3150*Intel XEON Gold 6132 14C 2.600GHz,10GbE 金山云 2019 互联网 44100 1824.0 C 3669.0 49.7
65 曙光 曙光TC6000,3390*Intel XEON Gold 6130 16C 2.100GHz,25GbE 某安全中心 2019 政府 54240 1815.0 C 3645.0 49.8
66 曙光 曙光TC6000,170*Intel Xeon Gold 6248 20C 2.500GHz + 340*NVIDIA Tesla V100,EDR 苏州超算中心 2019 超算中心 30600 1814.0 C 2657.0 68.3
67 联想 深腾8800系列,600*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,10GbE 银行 2019 金融 12000 1809.0 C 3022.0 59.9
68 曙光 曙光TC6000,13760*Intel Xeon E5-2620v4 8C 2.100GHz,10GbE 金山云 2018 云计算 110080 1807.0 C 3699.0 48.9
69 联想 深腾8800系列,1880*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.7GHz,FDR 信息中心 2018 科学计算 33840 1804.0 C 2924.0 61.7
70 曙光 曙光TC6000,10500*Intel Xeon E5-2630v4 10C 2.200GHz,10GbE 国家电网 2018 电力 105000 1790.0 C 3696.0 48.4
71 联想 深腾8800系列,1840*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.7GHz,FDR 信息中心 2018 科学计算 33120 1769.0 C 2862.0 61.8
72 联想 深腾8800系列,5000*Intel Xeon Gold 5218 16C 2.3GHz,10GbE 视频公司 2019 互联网/视频 80000 1766.0 C 2944.0 60.0
73 联想 深腾8800系列,5900*Intel Xeon Gold 5120 14C 2.2GHz,10GbE 视频公司 2019 互联网/视频 82600 1741.0 C 2908.0 59.9
74 曙光 曙光TC6000,2160*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,EDR 制造企业 2018 工业 34560 1738.0 C 2875.0 60.4
75 联想 深腾8800系列,1800*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.7GHz,FDR 信息中心 2018 科学计算 32400 1736.0 C 2799.0 62.0
76 浪潮 浪潮 SA5212M4 集群,1600*Intel Xeon Platinum 8163 24C 2.5G,10GbE 网络公司 2018 互联网/云计算 38400 1729.0 C 3072.0 56.3
77 联想 深腾8800系列,14800*Intel Xeon E5-2620V4 8C 2.1GHz,10GbE 网络公司 2018 互联网/大数据 118240 1729.0 C 3978.0 43.5
78 浪潮 浪潮 SA5212H5 GPU 集群,310*Intel Xeon E5-2682V4 16C 2.5GHz,10GbE 网络公司 2017 互联网/大数据 4960 1714.0 C 3286.0 52.2
79 联想 深腾8800系列,1760*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.7GHz,FDR 信息中心 2018 科学计算 31680 1704.0 C 2737.0 62.2
80 曙光 曙光TC6000,2400*Intel XEON Gold 6132 14C 2.600GHz,EDR 研究所 2018 政府 33600 1686.0 C 2796.0 60.3
81 联想 深腾8800系列,1760*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,EDR 信息中心 2018 科学计算 35200 1684.0 C 2703.0 62.3
82 曙光 曙光TC6000,8160*Intel Xeon E5-2650v4 12C 2.200GHz,10GbE 爱奇艺 2018 互联网 97920 1683.0 C 3447.0 48.8
83 联想 深腾8800系列,1720*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.7GHz,FDR 信息中心 2018 科学计算 30960 1668.0 C 2675.0 62.4
84 联想 深腾8800系列,2088*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,10GbE 网络公司 2018 互联网/大数据 41760 1668.0 C 3207.0 52.0
85 曙光 曙光TC6000,350*AMD EPYC 7501 32C 2.000GHz + 350*AMD Vega 20,HDR 浦口区先进计算平台 2019 超算中心 100800 1661.0 C 2473.0 67.16538617
86 联想 深腾8800系列,6400*Intel Xeon E5-2680V4 14C 2.4GHz,10GbE 网络公司 2018 互联网/大数据 89600 1653.0 C 3441.0 48.0
87 联想 深腾8800系列,5600*Intel Xeon Gold 5120 14C 2.2GHz,10GbE 视频公司 2019 互联网/视频 78400 1652.0 C 2760.0 59.9
88 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群,128*Intel Xeon Gold 6132 14C 2.6GHz + 512*NVIDIA Tesla V100,EDR 某视频AI公司 2019 互联网/视频 1792 1643.0 C 3994.0 41.1
89 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,128*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz + 512*NVIDIA Tesla V100,25GbE 网络公司T 2019 互联网/云计算 2560 1643.0 C 3994.0 41.1
90 联想 深腾8800系列,1920*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2018 互联网/大数据 38400 1639.0 C 3072.0 53.4
91 联想 深腾8800系列,328*Intel Xeon Gold 6140 18C 2.3GHz + 328*Nvidia V100,EDR 信息中心 2018 科学计算 5904 1630.0 C 2731.0 59.7
92 联想 深腾8800系列,1630*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,OPA 南方科技大学 2018 科学计算 32600 1627.0 C 2504.0 65.0
93 联想 深腾8800系列,1600*Intel Xeon Gold 6240 18C 2.6GHz,EDR 北京气象局 2019 气象/气候 28800 1624.0 C 2396.0 67.8
94 联想 深腾8800系列,1880*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2018 互联网/大数据 37600 1608.0 C 3008.0 53.5
95 曙光 曙光TC6000,2000*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,EDR 制造企业 2018 工业 32000 1608.0 C 2662.0 60.4
96 联想 深腾8800系列,6200*Intel Xeon E5-2680V4 14C 2.4GHz,10GbE 网络公司 2018 互联网/大数据 86800 1603.0 C 3333.0 48.1
97 联想 深腾8800系列,320*Intel Xeon Gold 6140 18C 2.3GHz + 320*Nvidia V100,EDR 信息中心 2018 科学计算 5760 1593.0 C 2664.0 59.8
98 曙光 曙光TC6000,9200*Intel Xeon E5-2630v4 10C 2.200GHz,10GbE 国家电网 2018 电力 92000 1562.0 C 3238.0 48.2
99 联想 深腾8800系列,312*Intel Xeon Gold 6140 18C 2.3GHz + 312*Nvidia V100,EDR 信息中心 2018 科学计算 5616 1558.0 C 2597.0 60.0
100 联想 深腾8800系列,1948*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,10GbE 网络公司 2018 互联网/大数据 38960 1556.0 C 2986.0 52.1
京ICP备2025152441号 | 京公网安备11010802046757号